Mytri precisie granieten vlakplaten
G-100Als basis voor controle-, montage- en laboratorium doeleinden.
Uitvoering
Uit homogeen Mytri Fine Black Graniet; oppervlakte fijn geslepen volgens DIN-normen; zijkanten gezoet; onderkant gezaagd. Mytri Fine Black Graniet is veruit het beste, meest geschikte, en absoluut meest stabiele graniet voor gebruik als precisie meetbasis voor uw product. Mytri Fine Black Graniet heeft een zeer fijne en homogene structuur.
Op grond van haar eigenschappen bestemd voor hoognauwkeurige werkstukken, zoals voor luchtgelagerde lineair geleide systemen.
Afmetingen zijn te verkrijgen tot een grootte van 2.000 x 1.000 mm.
Voor afmetingen groter dan 2.000 mm. worden de vlakplaten uit het Zuid-Afrikaanse Impala graniet geleverd.
STANDAARD AFMETINGEN MYTRI PRECISIE GRANIETEN VLAKPLATEN
MYTRI FINE BLACK GRANIET
| L | B | H | 876/00 | 876/00 | 876/1 | ± kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 150 | 50 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 4 |
| 250 | 250 | 50 | 2,5 | 5,0 | 12,5 | 9 |
| 300 | 200 | 50 | 3,0 | 5,0 | 13,0 | 9 |
| 300 | 300 | 50 | 3,0 | 5,0 | 13,0 | 13 |
| 400 | 250 | 60 | 3,0 | 6,0 | 14,0 | 18 |
| 400 | 400 | 60 | 3,0 | 6,0 | 14,0 | 29 |
| 500 | 500 | 80 | 3,0 | 6,0 | 15,0 | 60 |
| 630 | 400 | 80 | 3,0 | 7,0 | 16,0 | 60 |
| 630 | 630 | 80 | 3,0 | 7,0 | 16,0 | 95 |
| 800 | 500 | 100 | 3,6 | 7,0 | 18,0 | 120 |
| 1000 | 500 | 100 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 190 |
| 1000 | 630 | 150 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 285 |
| 1000 | 630 | 100 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 300 |
| 1000 | 1000 | 150 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | 450 |
| 1200 | 800 | 150 | 4,4 | 8,8 | 22,0 | 432 |
| 1200 | 8000 | 200 | 4,4 | 8,8 | 22,0 | 576 |
| 1500 | 1000 | 150 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 675 |
| 1500 | 1000 | 200 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 900 |
| 2000 | 1000 | 200 | 6,0 | 12,0 | 30,0 | 1200 |
| 2000 | 1000 | 250 | 6,0 | 12,0 | 30,0 | 1500 |
IMPALA GRANIET
| L | B | H | 870/00 | 876/0 | 876/1 | ± kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1250 | 250 | 6,0 | 12,0 | 30,0 | 1875 |
| 2500 | 1250 | 300 | 7,0 | 14,0 | 35,0 | 2800 |
| 2500 | 1500 | 300 | 7,0 | 14,0 | 35,0 | 3400 |
| 3000 | 1250 | 350 | 8,0 | 16,0 | 40,0 | 4000 |
| 3000 | 1500 | 350 | 8,0 | 16,0 | 40,0 | 4600 |
| 3000 | 2000 | 350 | 8,0 | 16,0 | 40,0 | 6100 |
| 4000 | 2000 | 400 | 10,0 | 20,0 | 50,0 | 9300 |
Alle granieten vlakplaten en granietdelen worden geleverd met meetcertificaat.
Speciale uitvoeringen:
- andere afmetingen
- andere nauwkeurigheden, b.v. klasse 000
- andere uitvoeringen
