PRECISIE LICHTGEWICHT GRANIETEN VLAKPLATEN
G-140Lichtgewicht vlakplaten uit Impala graniet.
Lichtgewicht vlakplaten uit Impala graniet. Door een gestructureerde opbouw, waarin enkele platen uit natuursteen met elkaar verlijmd worden, is het mogelijk – ten opzichte van massieve platen – om een gewichtsvermindering te behalen van 40 tot 60%. Een ander wezenlijk voordeel kan ook, in een omgeving met grote thermische verschillen, een snellere en daardoor gunstigere temperatuuraanpassing zijn.
Speciale uitvoeringen:
- andere afmetingen
- andere nauwkeurigheden
Afmetingen (mm) Afwijkingen (mm)
| Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht (kg) | 876/00 | 876/0 | 876/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1000 | 250 | 547 | 6,0 | 12,0 | 30,0 |
| 2000 | 1500 | 250 | 820 | 6,0 | 12,0 | 30,0 |
| 2500 | 1000 | 350 | 850 | 7,0 | 14,0 | 35,0 |
| 2500 | 1500 | 350 | 1275 | 7,0 | 14,0 | 35,0 |
| 3000 | 1000 | 400 | 1336 | 8,0 | 16,0 | 40,0 |
| 3000 | 1500 | 400 | 2042 | 8,0 | 16,0 | 40,0 |
| 3000 | 2000 | 400 | 2679 | 8,0 | 16,0 | 40,0 |
| 3500 | 1000 | 450 | 1551 | 9,0 | 18,0 | 45,0 |
| 3500 | 1500 | 450 | 2378 | 9,0 | 18,0 | 45,0 |
| 3500 | 2000 | 450 | 3108 | 9,0 | 18,0 | 45,0 |
| 4000 | 1500 | 500 | 3317 | 10,0 | 20,0 | 50,0 |
| 4000 | 2000 | 500 | 4349 | 10,0 | 20,0 | 50,0 |
